Forwarding Rates
What a minute costs when calls to your SendMyCall number are forwarded to a landline or mobile phone, by destination.
186 of 186
| Country | Network | Prefix | Per-minute rate |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Landline | +93 | $0.21/min |
| Afghanistan | Mobile | +937 | $0.21/min |
| Albania | Fixed Telekom | +3558 | $0.56/min |
| Algeria | Mobile | +213 | $0.09/min |
| Algeria | Landline | +213 | $0.09/min |
| Andorra | Landline | +376 | $0.04/min |
| Andorra | Mobile | +3763 - 3766 | $0.26/min |
| Argentina | Fix | +54 | $0.05/min |
| Argentina | Mobile | +541, 542, 543, 549 | $0.05/min |
| Argentina | Buenos Aires | +5411 | $0.03/min |
| Argentina | Corridor | +542, 543 | $0.05/min |
| Aruba | Landline | +297 | $0.17/min |
| Aruba | Mobile | +297 | $0.17/min |
| Australia | Landline | +61 | $0.04/min |
| Australia | Special Services | +6113 | $0.24/min |
| Australia | Mobile | +614 | $0.07/min |
| Austria | Landline | +43 | $0.22/min |
| Austria | Mobile | +436 | $0.22/min |
| Azerbaijan | Landline | +994 | $0.25/min |
| Azerbaijan | Mobile | +994 | $0.25/min |
| Bahamas | All | +1242 | $0.28/min |
| Bahrain | All | +973 | $0.14/min |
| Bangladesh | All | +880 | $0.03/min |
| Barbados | Landline | +1246 | $0.23/min |
| Barbados | Mobile | +1246 | $0.23/min |
| Barbados | All | +1246 | $0.23/min |
| Belarus | All | +375 | $0.45/min |
| Belgium | Special Services | +327 | $0.13/min |
| Belgium | Landline | +32 | $0.13/min |
| Belgium | Mobile | +324 | $0.50/min |
| Bolivia | Cochabomba | +59144 | $0.21/min |
| Bolivia | La Paz | +59122 | $0.21/min |
| Bolivia | Santa Cruz | +59133 | $0.21/min |
| Bolivia | Landline | +591 | $0.21/min |
| Bolivia | Mobile | +5917 | $0.27/min |
| Brazil | Landline | +55 | $0.04/min |
| Brazil | Mobile | +55 | $0.04/min |
| Bulgaria | Landline | +359 | $0.12/min |
| Bulgaria | Mobile | +3598 | $0.45/min |
| Canada | All | +1 | $0.02/min |
| Chile | Rural | +56 | $0.05/min |
| Chile | Landline | +562 | $0.05/min |
| China | All | +86 | $0.029/min |
| Colombia | Colombia 57 | +57 | $0.04/min |
| Colombia | Comcel Mobile | +573 | $0.04/min |
| Costa Rica | Landline | +506 | $0.11/min |
| Costa Rica | Mobile | +506 | $0.11/min |
| Cuba | All | +53 | $0.86/min |
| Cyprus | Cyprus 3572 | +3572 | $0.14/min |
| Cyprus | Cyprus 3578, 3579 | +3578, 3579 | $0.14/min |
| Cyprus | Special Services Mobile | +3577 | $0.14/min |
| Cyprus | Landline | +357 | $0.14/min |
| Czech Republic | Landline | +420 | $0.04/min |
| Czech Republic | Mobile | +420 | $0.04/min |
| Denmark | All | +45 | $0.60/min |
| Dominican Republic | All | +18 | $0.02/min |
| Ecuador | Guayaquil | +5934 | $0.18/min |
| Ecuador | All | +593 | $0.22/min |
| Egypt | All | +20 | $0.13/min |
| El Salvador | All | +503 | $0.24/min |
| Estonia | Landline | +372 | $0.04/min |
| Estonia | Mobile | +3725, 3728 | $0.44/min |
| Ethiopia | All | +251 | $0.27/min |
| Fiji | Landline | +679 | $0.31/min |
| Fiji | Mobile | +6797, 6798, 6799 | $0.31/min |
| Finland | All | +358 | $0.42/min |
| France | Globalstar Mobile | +336 | $0.24/min |
| France | Landline | +33 | $0.05/min |
| France | Mobile | +334, 336, 337, 338 | $0.24/min |
| Germany | Mobile | +491 | $0.61/min |
| Greece | Landline | +30 | $0.06/min |
| Greece | Mobile | +306 | $0.06/min |
| Grenada | Landline | +1473 | $0.21/min |
| Grenada | Mobile | +1473 | $0.21/min |
| Guadeloupe | Landline | +590 | $0.05/min |
| Guadeloupe | Mobile | +5906 | $0.05/min |
| Guam | All | +1671 | $0.05/min |
| Guatemala | Comcel Mobile | +5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027 | $0.18/min |
| Guatemala | PCS Mobile | +5022, 5024, 5025, 5026, 5027 | $0.18/min |
| Guatemala | Telefonica Mobile | +5022, 5024, 5025, 5026, 5027 | $0.18/min |
| Guatemala | All | +502 | $0.20/min |
| Guinea Bissau | All | +245 | $0.68/min |
| Honduras | All | +504 | $0.15/min |
| Hong Kong | All | +852 | $0.08/min |
| Hungary | Pannon Mobile | +3620 | $0.09/min |
| Hungary | T-mobile | +3630 | $0.08/min |
| Hungary | Vodafone Mobile | +3670 | $0.78/min |
| Hungary | Landline | +36 | $0.08/min |
| Hungary | Mobile | +3631 | $0.09/min |
| Iceland | All | +354 | $0.04/min |
| India | All | +91 | $0.04/min |
| Indonesia | All | +62 | $0.09/min |
| Iran | Landline | +98 | $0.25/min |
| Iran | Mobile | +989 | $0.24/min |
| Iran | Tehran | +9821 | $0.25/min |
| Ireland | O2 Mobile | +35386 | $0.53/min |
| Ireland | Premium Rate Mobile | +3531 | $0.03/min |
| Ireland | Vodafone | +35387 | $0.53/min |
| Israel | Palestine Mobile | +97256, 97259 | $0.27/min |
| Israel | Palestine Regional | +97222, 97242, 97282, 97292 | $0.21/min |
| Israel | Landline | +972 | $0.06/min |
| Israel | Mobile | +9725 | $0.13/min |
| Italy | Milan | +3902 | $0.02/min |
| Italy | Rome | +3906 | $0.02/min |
| Italy | Landline | +390 | $0.02/min |
| Jamaica | All | +1876 | $0.30/min |
| Japan | IP Telephony | +8150 | $0.13/min |
| Japan | Landline | +81 | $0.07/min |
| Japan | Mobile | +817, 818, 819 | $0.07/min |
| Jordan | Landline | +962 | $0.19/min |
| Jordan | Mobile | +9627 | $0.21/min |
| Maldives | All | +960 | $1.00/min |
| Malta | All | +356 | $0.63/min |
| Mexico | Mexico 52 | +52 | $0.02/min |
| Mexico | Mexico Mobile Phones | +521 | $0.07/min |
| Netherlands | Landline | +31 | $0.32/min |
| Netherlands | Mobile | +316, 319 | $0.32/min |
| New Zealand | Landline | +64 | $0.03/min |
| New Zealand | Mobile | +642 | $0.07/min |
| New Zealand | Mobile Special | +64905 | $0.03/min |
| Norway | All | +47 | $0.03/min |
| Oman | Landline | +968 | $0.13/min |
| Oman | Mobile | +9689 | $0.25/min |
| Pakistan | Landline | +92 | $0.15/min |
| Pakistan | Mobile | +923 | $0.15/min |
| Panama | All | +507 | $0.15/min |
| Panama | Mobile | +5076 | $0.25/min |
| Peru | All | +51 | $0.04/min |
| Peru | Mobile | +519 | $0.15/min |
| Philippines | Globe Mobile | +638, 639 | $0.23/min |
| Philippines | Landline | +63 | $0.18/min |
| Philippines | Smart Mobile | +639 | $0.23/min |
| Philippines | Mobile | +63927, 63916 | $0.23/min |
| Poland | Aero2 Mobile | +488844 | $0.09/min |
| Poland | CenterNet Mobile | +487, 488 | $0.13/min |
| Poland | ERA Mobile | +485, 486, 487, 488 | $0.13/min |
| Poland | Mobyland Mobile | +487280 | $0.16/min |
| Poland | Orange Mobile | +485, 486, 487 | $0.13/min |
| Poland | P4 Mobile | +486, 487, 488 | $0.13/min |
| Poland | Polkomtel Mobile | +485, 486, 487, 488 | $0.13/min |
| Poland | Warsaw | +4822 | $0.09/min |
| Poland | Landline | +48 | $0.13/min |
| Portugal | Landline | +351 | $0.06/min |
| Portugal | MEO Mobile | +3516, 3519 | $0.60/min |
| Portugal | National | +351707 | $0.06/min |
| Portugal | Vodafone Mobile | +3516, 3519 | $0.60/min |
| Puerto Rico | All | +1939, 1787 | $0.05/min |
| Romania | Bucharest | +4021 | $0.09/min |
| Romania | Mobile | +407 | $0.15/min |
| Singapore | All | +65 | $0.08/min |
| Spain | Spain 348, 349 | +348, 349 | $0.63/min |
| Spain | Madrid | +3491 | $0.63/min |
| Spain | Mobile | +346, 347 | $0.63/min |
| Sri Lanka | All | +94 | $0.20/min |
| — | All | +268 | $0.25/min |
| Sweden | Landline | +46 | $0.02/min |
| Sweden | Mobile | +466, 467 | $0.02/min |
| Switzerland | Switzerland other Networks (OLO) | +4177 | $0.38/min |
| Switzerland | Mobile | +417 | $0.38/min |
| Switzerland | National Network | +41 | $0.38/min |
| Syria | Landline | +963 | $0.32/min |
| Syria | Mobile | +9639 | $0.32/min |
| Taiwan | Landline | +886 | $0.04/min |
| Taiwan | Mobile | +8869 | $0.16/min |
| Turkey | Istanbul | +902 | $0.06/min |
| Turkey | Landline | +90 | $0.06/min |
| Turkey | Mobile | +905, 908 | $0.27/min |
| Ukraine | Beeline Mobile | +38067, 38068, 38096, 38097, 38098 | $0.40/min |
| Ukraine | Dniepropetrovsk | +380562, 3805637, 380567 | $0.20/min |
| Ukraine | Kharkiv | +380572, 380573, 380577 | $0.20/min |
| Ukraine | Kiev | +38044 | $0.20/min |
| Ukraine | Life Mobile | +38063, 38073, 38093 | $0.38/min |
| Ukraine | MTS Mobile | +38050, 38066, 38095, 38099 | $0.38/min |
| Ukraine | Odessa | +38048 | $0.20/min |
| Ukraine | Landline | +380 | $0.20/min |
| Ukraine | Mobile | +38091, 38092 | $0.38/min |
| United Arab Emirates | All | +971 | $0.28/min |
| United Kingdom | Hutchinson 3G Mobile | +447 | $0.45/min |
| United Kingdom | O2 Mobile | +447 | $0.45/min |
| United Kingdom | Vodafone | +447 | $0.45/min |
| United States | All | +1 | $0.02/min |
| Venezuela | Digitel Mobile | +58417 | $0.14/min |
| Venezuela | Movilnet Mobile | +5842 | $0.12/min |
| Venezuela | Landline | +58 | $0.04/min |
| Venezuela | Mobile | +5841 | $0.12/min |
| Vietnam | Vietnam 84 | +84 | $0.08/min |
Forwarding to VoIP, SIP and the app is free. Prices in US dollars per minute for calls forwarded to the public phone network; every destination is on the calling rates page.