Calling rates
What a minute costs when calls to your number are forwarded to a phone, and when you call out.
Free
Answering in the web dialer, on a SIP phone or in the app, and forwarding to VoIP or SIP addresses.
Per minute
Forwarding to a mobile or landline number and outgoing calls, by the country and prefix you call.
Toll-free numbers
Incoming calls to a toll-free number have their own per-minute price, listed per country on the pricing page.
Rates by destination
| Destination | Numbers starting with | To VoIP / SIP | To phone numbers |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Standard rate+93 | Free | $0.21/min |
| Albania | Standard rate+3552, +3553, +3554, +3555 | Free | $0.11/min |
| +3558 | Free | $0.19/min | |
| Tirana+35542 | Free | $0.20/min | |
| +35566, +35567, +35568 | Free | $0.44/min | |
| Algeria | Standard rate+213 | Free | $0.09/min |
| +2135, +2136, +2139 | Free | $0.95/min | |
| American Samoa | Standard rate+1684 | Free | $0.11/min |
| Angola | Standard rate+244 | Free | $0.11/min |
| Anguilla | Standard rate+1264 | Free | $0.22/min |
| Mobile+1264581, +1264582 | Free | $0.27/min | |
| Antigua and Barbuda | Standard rate+1268 | Free | $0.31/min |
| Mobile+1268772, +1268773 | Free | $0.22/min | |
| Argentina | Standard rate+54 | Free | $0.04/min |
| Corridor+54230, +54232, +54291, +54299, +54342, +543489, +543624 | Free | $0.02/min | |
| Corridor, Buenos Aires+5411, +54221, +54223, +54261, +54341, +54351, +54353, +54354 and 1 more | Free | $0.03/min | |
| Mobile+549, +5411200, +54112010, +54112011, +54112044, +54112045, +54112046, +54112047 and 709 more | Free | $0.17/min | |
| Armenia | Standard rate+374, +37497 | Free | $0.20/min |
| +37410 | Free | $0.21/min | |
| +37447 | Free | $0.23/min | |
| +3745, +3749, +37441, +37443, +37449, +37477 | Free | $0.26/min | |
| +37460 | Free | $0.74/min | |
| Aruba | Standard rate+297 | Free | $0.17/min |
| +29756, +29759, +29766, +29769, +29773, +29774, +29796, +29799 and 2 more | Free | $0.22/min | |
| Australia | Landline, Mobile+61, +6144 | Free | $0.04/min |
| +61145, +61261, +61262, +61860, +61861, +61862, +61863, +61864 and 13 more | Free | $0.03/min | |
| Mobile+614 | Free | $0.07/min | |
| +6113 | Free | $0.23/min | |
| Austria | Standard rate+43 | Free | $0.13/min |
| +43821, +43828 | Free | $0.14/min | |
| +43650, +43660, +43661, +43663, +43664, +43665, +43667, +43670 and 11 more | Free | $0.27/min | |
| Mobile+4366, +43655 | Free | $0.29/min | |
| Azerbaijan | Standard rate+994 | Free | $0.23/min |
| +99440, +99444, +99450, +99451, +99455, +99460, +99470, +994900 | Free | $0.37/min | |
| +99477 | Free | $0.38/min | |
| Bahamas | Acklins and Crooked Islands Proper+1242 | Free | $0.27/min |
| Bahrain | Standard rate+973 | Free | $0.14/min |
| Bangladesh | Standard rate+880 | Free | $0.03/min |
| Barbados | Standard rate+1246, +124625, +124626, +1246447 | Free | $0.22/min |
| Mobile+12462, +12464, +12465 | Free | $0.24/min | |
| Belarus | Standard rate+375 | Free | $0.42/min |
| +375602 | Free | $0.65/min | |
| Belgium | Standard rate+32 | Free | $0.05/min |
| +32702, +32703, +32704, +32706, +32707 | Free | $0.47/min | |
| Mobile+3270 | Free | $0.50/min | |
| Belize | Standard rate+501 | Free | $0.25/min |
| Benin | Standard rate+229 | Free | $0.39/min |
| Mobile+22991, +22996, +22997 | Free | $0.43/min | |
| Bermuda | Standard rate+1441 | Free | $0.04/min |
| Bolivia (Plurinational State of) | Standard rate+591 | Free | $0.21/min |
| Bosnia and Herzegovina | Standard rate+387 | Free | $0.26/min |
| Brazil | Standard rate+55 | Free | $0.04/min |
| +5514, +5518, +5561, +55115 | Free | $0.015/min | |
| +5512, +5513, +5515, +5517, +5519, +5541, +5548, +5551 and 5 more | Free | $0.03/min | |
| +5531, +55112, +55114, +55116, +55117, +55118, +55119, +55126 and 267 more | Free | $0.14/min | |
| Brunei Darussalam | Standard rate+673 | Free | $0.06/min |
| Bulgaria | Standard rate+359 | Free | $0.12/min |
| +3598, +359988, +359989 | Free | $0.45/min | |
| Burkina Faso | Standard rate+226 | Free | $0.27/min |
| +22676 | Free | $0.25/min | |
| Burundi | Standard rate+257 | Free | $0.60/min |
| Cambodia | Standard rate+855 | Free | $0.06/min |
| Cape Verde | Standard rate+238 | Free | $0.30/min |
| +2389 | Free | $0.29/min | |
| Cayman Islands | Standard rate+1345 | Free | $0.17/min |
| Chile | Standard rate+56 | Free | $0.05/min |
| Mobile+569 | Free | $0.14/min | |
| +5611, +5615 | Free | $0.32/min | |
| +5667 | Free | $0.34/min | |
| +5632255 | Free | $0.52/min | |
| +5644, +56219, +562019, +562119, +562219, +562319, +562419, +562519 and 86 more | Free | $0.66/min | |
| China | Standard rate+861, +862, +863, +865, +867, +868, +869 | Free | $0.029/min |
| +8615 | Free | $0.04/min | |
| Colombia | Landline, LEX+57, +57602 | Free | $0.04/min |
| Cali, Landline+5760, +576023, +5760220, +5760228, +5760240, +5760241, +5760242, +5760243 and 21 more | Free | $1.00 for the first second, then $0.03/min | |
| Cali+5760255 | Free | $60.00 for the first minute, then $0.03/min | |
| Comcel Mobile+5760134 | Free | $0.06/min | |
| Movistar Mobile, Ola Mobile+57300, +57301, +57304, +57316, +57317, +57318, +57319 | Free | $0.09/min | |
| Movistar Mobile+5760135 | Free | $0.10/min | |
| Congo, Democratic Republic of (was Zaire) | Standard rate+243 | Free | $0.60/min |
| Congo, Republic of | Standard rate+242 | Free | $0.70/min |
| Costa Rica | Standard rate+506 | Free | $0.11/min |
| Mobile+5063, +5065, +5068 | Free | $0.07/min | |
| Croatia | Standard rate+385 | Free | $0.16/min |
| Cuba | Standard rate+53 | Free | $0.79/min |
| Cyprus | Standard rate+357 | Free | $0.02/min |
| +35712 | Free | $0.019/min | |
| +35723, +35724, +35725, +35726, +35727, +3571881, +3571882, +3571883 and 2 more | Free | $0.04/min | |
| +35797, +35799 | Free | $0.05/min | |
| +35794, +35795, +35796, +3578000, +3578002, +3578004, +3578005, +3578006 and 1 more | Free | $0.06/min | |
| +35777, +357700 | Free | $0.15/min | |
| Czech Republic | Mobile+42060, +42096 | Free | $0.09/min |
| +420841, +420842, +420847, +420848, +420849 | Free | $2.00/min | |
| Denmark | Mobile, Toll-Free+452, +4530, +4531, +4532, +4540, +4541, +4542, +4550 and 11 more | Free | $0.03/min |
| Dominica | Standard rate+1767 | Free | $0.60/min |
| +17672, +17673, +17674, +17675, +17676 | Free | $0.23/min | |
| Dominican Republic | Standard rate+1809, +1829, +1849 | Free | $0.10/min |
| Ecuador | Standard rate+593 | Free | $0.22/min |
| Guayaquil+5934 | Free | $0.15/min | |
| Egypt | Standard rate+20 | Free | $0.11/min |
| El Salvador | Standard rate+503 | Free | $0.24/min |
| Estonia | Standard rate+372 | Free | $0.04/min |
| Mobile+3725, +3728 | Free | $0.38/min | |
| Eswatini | Standard rate+268, +418 | Free | $0.19/min |
| Ethiopia | Standard rate+251 | Free | $0.25/min |
| Faroe Islands | Standard rate+298 | Free | $0.19/min |
| Fiji | Standard rate+679 | Free | $0.24/min |
| +6799, +67970, +67971, +67972, +67973, +67974, +67983, +67984 and 2 more | Free | $0.28/min | |
| Finland | Standard rate+358 | Free | $0.42/min |
| France | Standard rate+33 | Free | $0.02/min |
| Nice, Mobile+334, +336, +337 | Free | $0.08/min | |
| +3363800, +3363806, +3364000, +3364001, +3364002, +3364003, +3364004 | Free | $0.42/min | |
| Premium+338 | Free | $0.70/min | |
| Germany | Standard rate+49 | Free | $0.50/min |
| +4912, +4913, +4915, +4916, +4917, +4918, +4932, +49115 and 5 more | Free | $0.04/min | |
| Greece | Standard rate+30 | Free | $0.03/min |
| +30690, +30693, +30694, +30695, +30697, +30698, +30699 | Free | $0.09/min | |
| Greenland | Standard rate+299 | Free | $0.49/min |
| Grenada | Standard rate+1473 | Free | $0.13/min |
| +1473402, +1473403, +1473404, +1473405, +1473406, +1473407, +1473409, +1473410 and 13 more | Free | $0.22/min | |
| Guadeloupe | Standard rate+590 | Free | $0.05/min |
| Mobile+590690 | Free | $0.09/min | |
| Guam | Guam+1671 | Free | $0.05/min |
| Guatemala | Standard rate+502 | Free | $0.15/min |
| +50241, +50242, +502241, +502470, +502471, +502472, +502473, +502474 and 119 more | Free | $0.11/min | |
| +50243, +502440, +502441, +502442, +502443, +502444, +502445, +502446 and 82 more | Free | $0.13/min | |
| Guinea-Bissau | Standard rate+245 | Free | $0.45/min |
| Guyana | Standard rate+592 | Free | $0.27/min |
| Haiti | Standard rate+509 | Free | $0.29/min |
| Honduras | Standard rate+504 | Free | $0.15/min |
| Hong Kong | Standard rate+852 | Free | $0.03/min |
| Hungary | Standard rate+36 | Free | $0.07/min |
| Mobile+3620, +3631 | Free | $0.09/min | |
| Mobile+3670 | Free | $0.78/min | |
| Iceland | Standard rate+354 | Free | $0.04/min |
| India | Standard rate+91 | Free | $0.04/min |
| Indonesia | Standard rate+62 | Free | $0.06/min |
| Iran | Standard rate+98 | Free | $0.08/min |
| Mobile+989 | Free | $0.10/min | |
| Iraq | Standard rate+964 | Free | $0.09/min |
| +96473 | Free | $0.10/min | |
| +9647 | Free | $0.14/min | |
| Ireland | Dublin+3531 | Free | $0.03/min |
| Mobile+35376, +35386, +35387 | Free | $0.11/min | |
| +353818 | Free | $0.16/min | |
| +353700 | Free | $0.17/min | |
| Mobile+35382, +35389 | Free | $0.24/min | |
| Israel | Standard rate+972 | Free | $0.03/min |
| Mobile+9725, +97225833 | Free | $0.04/min | |
| +972151, +972153 | Free | $0.07/min | |
| +97222, +97242, +97282, +97292 | Free | $0.16/min | |
| Mobile+97256 | Free | $0.19/min | |
| Mobile+97259 | Free | $0.23/min | |
| Italy | Standard rate+390, +39113, +39114, +39115, +39117, +39118, +39119, +39133 and 10 more | Free | $0.02/min |
| +39800 | Free | $0.00/min | |
| +39155, +39180, +39191, +391533 | Free | $0.015/min | |
| +391240, +391248, +391254, +391255 | Free | $0.10/min | |
| +3939, +39373, +39382, +39740, +393710 | Free | $0.18/min | |
| +39747, +393515, +393516, +393517, +393518, +393519 | Free | $0.19/min | |
| +3932, +3933, +3934, +3936, +3938, +39370, +39377, +39741 and 1 more | Free | $0.20/min | |
| +393505, +393510, +393511, +393512 | Free | $0.23/min | |
| +393500 | Free | $0.24/min | |
| +39319 | Free | $0.30/min | |
| Mobile+393 | Free | $0.39/min | |
| +391288 | Free | $0.60/min | |
| Jamaica | Standard rate+1876 | Free | $0.22/min |
| Japan | Standard rate+81 | Free | $0.07/min |
| Mobile+8170, +8180, +8190 | Free | $0.14/min | |
| Jordan | Standard rate+962 | Free | $0.11/min |
| Mobile+9627 | Free | $0.13/min | |
| Kazakhstan | Kar - Tel Mobile+7776 | Free | $0.16/min |
| Korea, North | Standard rate+850 | Free | $0.65/min |
| Korea, South | Standard rate+82 | Free | $0.04/min |
| Lebanon | Standard rate+9613, +96170, +96171 | Free | $0.18/min |
| Maldives | Standard rate+960 | Free | $0.90/min |
| Malta | Standard rate+356 | Free | $0.03/min |
| Mauritius | Standard rate+230 | Free | $0.16/min |
| Mexico | Standard rate+52, +525613, +5215613, +5233194, +5233196, +5233199, +5233235, +5233236 and 21,219 more | Free | $0.02/min |
| +529, +52122, +52123, +52124, +52551020, +52551021, +52551022, +52833342 and 1,198 more | Free | $0.04/min | |
| Guadalajara, Monterrey+525, +5233, +5281 | Free | $0.05/min | |
| Mobile Phones+521 | Free | $0.07/min | |
| Micronesia | Standard rate+691 | Free | $0.65/min |
| Moldova | Standard rate+373 | Free | $0.36/min |
| +37360 | Free | $0.23/min | |
| +3735, +37321, +37368, +37369, +37377, +373610, +373611, +373620 and 1 more | Free | $0.25/min | |
| +37378, +37379 | Free | $0.29/min | |
| +37376, +37390 | Free | $0.33/min | |
| +37330, +37338 | Free | $0.34/min | |
| Monaco | Standard rate+377 | Free | $0.90/min |
| +3773, +37720 | Free | $0.40/min | |
| Mobile+3777 | Free | $0.65/min | |
| Mobile+3774 | Free | $0.70/min | |
| Mongolia | Standard rate+976 | Free | $0.30/min |
| Montenegro | Montenegro+382 | Free | $0.50/min |
| +38266, +38267 | Free | $0.80/min | |
| Montserrat | Standard rate+1664 | Free | $0.40/min |
| Morocco | Standard rate+212 | Free | $0.19/min |
| +212529, +212538, +2128081 | Free | $0.12/min | |
| +212520, +212521, +212525, +212530, +212531, +212532, +2128082 | Free | $0.25/min | |
| +2128920, +21269228 | Free | $0.39/min | |
| +212612, +212614, +212617, +212619, +212620, +212621, +212625, +212631 and 26 more | Free | $0.59/min | |
| +2126, +212526, +212527, +212533, +212534, +212540, +212546, +212547 and 16 more | Free | $0.74/min | |
| Mozambique | Standard rate+258 | Free | $0.23/min |
| +25886, +25887 | Free | $0.27/min | |
| +25884, +25885 | Free | $0.34/min | |
| Myanmar | Standard rate+95 | Free | $0.28/min |
| +9597 | Free | $0.22/min | |
| Nepal | Standard rate+977 | Free | $0.16/min |
| Mobile Smart, Mobile Spice, Mobile+977981, +977988, +977989, +977990, +977993 | Free | $0.15/min | |
| +977980 | Free | $0.19/min | |
| Netherlands | Standard rate+31 | Free | $0.31/min |
| +31610, +31611, +31612, +31613, +31615, +31616, +31617, +31619 and 18 more | Free | $0.05/min | |
| +319700 | Free | $0.25/min | |
| Mobile+316, +3114 | Free | $0.29/min | |
| Netherlands Antilles | Standard rate+599 | Free | $0.14/min |
| Curacao+5999 | Free | $0.08/min | |
| +59978, +599700, +599701, +599965, +599966, +599967, +599968, +599969 and 1 more | Free | $0.13/min | |
| +5995, +59979, +59996, +599770, +599777, +599951, +599952, +599953 and 20 more | Free | $0.16/min | |
| +599715, +599717, +599718 | Free | $0.18/min | |
| New Caledonia | Standard rate+687 | Free | $0.30/min |
| New Zealand | Standard rate+64 | Free | $0.03/min |
| Mobile+642 | Free | $0.07/min | |
| Nicaragua | Standard rate+505 | Free | $0.22/min |
| +5058, +50555, +50557, +50558, +50575, +50576, +50577, +50578 | Free | $0.31/min | |
| Niger | Standard rate+227 | Free | $0.37/min |
| +22723, +22780, +22790, +22791, +22792, +22793 | Free | $0.33/min | |
| +2278, +2279 | Free | $0.35/min | |
| +227201, +2272039 | Free | $1.30/min | |
| Nigeria | Standard rate+234 | Free | $0.12/min |
| +234809, +234817, +234818, +234908, +234909 | Free | $0.09/min | |
| Norway | Standard rate+47 | Free | $0.03/min |
| Oman | Standard rate+968 | Free | $0.13/min |
| +9689 | Free | $0.25/min | |
| Pakistan | Standard rate+92 | Free | $0.15/min |
| Panama | Standard rate+507 | Free | $0.15/min |
| +5071, +5073, +5074, +5075, +50724, +50725, +507296, +507298 and 65 more | Free | $0.05/min | |
| +5077, +5079, +507333 | Free | $0.14/min | |
| Paraguay | Standard rate+595 | Free | $0.06/min |
| Mobile+5959 | Free | $0.13/min | |
| Peru | Standard rate+51, +5199820, +5199821 | Free | $0.04/min |
| +519 | Free | $0.15/min | |
| Philippines | Standard rate+63 | Free | $0.04/min |
| +63916, +63927, +63937 | Free | $0.11/min | |
| +639, +63813, +63817 | Free | $0.15/min | |
| Poland | Standard rate+48 | Free | $0.13/min |
| +4822, +487200, +487201, +487202, +487203, +487204, +487205, +487206 and 6 more | Free | $0.05/min | |
| +4850, +4851, +48572, +48797, +48798, +485711, +485712, +485713 and 30 more | Free | $0.15/min | |
| +48450, +48530, +48531, +48532, +48533, +48534, +48535, +48537 and 320 more | Free | $0.17/min | |
| +48333335 | Free | $1.50/min | |
| Portugal | Standard rate+351 | Free | $0.06/min |
| +35193, +35196, +351922, +351923, +351924, +351925, +351926, +351927 and 36 more | Free | $0.12/min | |
| +35191, +351920, +351921, +3516091, +3516391, +3516591, +3516691, +35160091 and 12 more | Free | $0.59/min | |
| Puerto Rico | Standard rate+1787, +1939 | Free | $0.05/min |
| Qatar | Standard rate+974 | Free | $0.26/min |
| Romania | Bucharest+4021 | Free | $0.02/min |
| +4072, +4073, +4074, +4075, +4076, +4077, +4078, +40711 and 2 more | Free | $0.04/min | |
| Russia | Mobile+79 | Free | $0.20/min |
| +7771, +7777 | Free | $0.16/min | |
| Saint Kitts and Nevis | Standard rate+1869 | Free | $0.23/min |
| Saint Lucia | Standard rate+1758 | Free | $0.23/min |
| Saint Vincent and the Grenadines | Standard rate+1784 | Free | $0.23/min |
| Saudi Arabia | Standard rate+966 | Free | $0.09/min |
| Sierra Leone | Standard rate+232 | Free | $0.55/min |
| Singapore | Standard rate+65 | Free | $0.08/min |
| South Africa | Landline, Johannesburg, Capetown+27, +2711, +2721 | Free | $0.14/min |
| +2772, +2773, +2776, +2778, +2779, +2782, +2783, +27603 and 32 more | Free | $0.19/min | |
| +2774, +2784, +27600, +27610, +27611, +27612, +27613, +27614 and 27 more | Free | $0.21/min | |
| +271, +272, +273, +274, +275, +278 | Free | $0.40/min | |
| Spain | Standard rate+34 | Free | $0.08/min |
| Barcelona, Toll-Free+3493, +34900 | Free | $0.04/min | |
| Madrid+3491 | Free | $0.05/min | |
| Sri Lanka | Standard rate+94 | Free | $0.14/min |
| Sweden | Standard rate+46 | Free | $0.02/min |
| Mobile+4670, +4671, +4672, +4673, +4676, +46676 | Free | $0.04/min | |
| Switzerland | Mobile, Geneva+417, +4120, +4122 | Free | $0.19/min |
| Mobile+4171, +4177 | Free | $0.04/min | |
| Mobile+4176, +4178, +4179 | Free | $0.14/min | |
| Syria | Standard rate+963 | Free | $0.11/min |
| +9639 | Free | $0.16/min | |
| Taiwan | Mobile+8869 | Free | $0.14/min |
| Thailand | Mobile, Bangkok+662, +668, +669 | Free | $0.04/min |
| Togo | Standard rate+228 | Free | $0.32/min |
| +2289, +22801, +22802, +22803, +22804, +22805, +22806, +22807 and 12 more | Free | $0.37/min | |
| +228426, +228427, +228526, +228527, +228626, +228627, +228726, +228727 | Free | $0.54/min | |
| Tokelau | Standard rate+690 | Free | $0.94/min |
| Tonga | Standard rate+676 | Free | $0.37/min |
| Trinidad and Tobago | Standard rate+1868 | Free | $0.37/min |
| Turkey | Mobile+905 | Free | $0.15/min |
| Istanbul+90212, +90216, +90850 | Free | $0.05/min | |
| North+90392 | Free | $0.06/min | |
| +9053 | Free | $0.16/min | |
| +9051, +90522, +90527 | Free | $0.23/min | |
| Ukraine | Standard rate+38044, +380482, +380487, +380562, +380567, +380572, +380573, +380577 and 1 more | Free | $0.15/min |
| +38050, +38066, +38095, +38099 | Free | $0.25/min | |
| +38063, +38067, +38068, +38073, +38091, +38092, +38093, +38096 and 2 more | Free | $0.26/min | |
| United Arab Emirates | Standard rate+971 | Free | $0.17/min |
| United Kingdom | Standard rate+44, +4470, +4474, +4477, +4478, +4479, +44751, +44753 and 46 more | Free | $0.08/min |
| Toll-Free+44800, +44808 | Free | $0.06/min | |
| Mobile+447 | Free | $0.19/min | |
| United States & Canada | North America+1 | Free | $0.02/min |
| Alaska+1907 | Free | $0.05/min | |
| +1721 | Free | $0.15/min | |
| Uruguay | Standard rate+598 | Free | $0.09/min |
| Mobile+5989 | Free | $0.19/min | |
| Uzbekistan | Standard rate+998 | Free | $0.09/min |
| +998711, +998712, +998713 | Free | $0.03/min | |
| Vanuatu | Standard rate+678 | Free | $0.49/min |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | Standard rate+58 | Free | $0.04/min |
| +58416, +58424, +58426 | Free | $0.07/min | |
| Mobile+58414, +58415, +58418 | Free | $0.09/min | |
| Mobile+58412, +58417 | Free | $0.14/min | |
| Vietnam | Standard rate+84 | Free | $0.07/min |
| Virgin Islands, U.S. | Standard rate+1340 | Free | $0.05/min |
| Wallis and Futuna Islands | Standard rate+681 | Free | $0.57/min |
| Yemen | Standard rate+967 | Free | $0.15/min |
| Zambia | Standard rate+260 | Free | $0.09/min |
| +26095, +26096 | Free | $0.15/min | |
| +26097 | Free | $0.60/min | |
| Zimbabwe | Standard rate+263 | Free | $0.11/min |
| Mobile+26311, +26323, +26371 | Free | $0.29/min | |
| +26377, +26391, +263953 | Free | $0.39/min | |
| +26373 | Free | $0.49/min |
Prices in US dollars per minute, tax included, and the same prices your calls are billed at. The longest prefix that matches the number you call applies; search a full number to see its exact price.